
中国製工業グレードのジプロピレングリコール CAS 110
概要 DPG;2-プロパノール、1,1'-オキシビス-;DPGF;ジプロピルグリコール;ジプロピレングリコール;ジイソプロピレングリコール;2-ヒドロキシプロピルエーテル;1,1'-オキシビス(プロパン-2-オール);,'-ジヒドロキシ-ジ
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| 水酸基番号 | モノヒドロキシ |
| 交通機関 | 海上輸送、河川輸送、航空輸送 |
| 学年 | 産業/技術グレード |
| 輸送パッケージ | IBC、ドラム、ISOタンク |
| 仕様 | 99.5%以上 |
| 商標 | イノアス |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 290949 |
| 生産能力 | 80000トン/年 |
製品説明

DPG;2-プロパノール, 1,1'-オキシビス-;DPGF;ジプロピルグリコール;ジプロピレングリコール;ジイソプロピレングリコール;2-ヒドロキシプロピルエーテル;1,1'-オキシビス(プロパン-2-オール);,'-ジヒドロキシ-ジプロピルエーテル;ジプロピレングリコール
製品説明| テストの説明 | 測定単位 | 仕様 | テスト結果 | |||
| 最小 | 最大 | |||||
| 外観 | - | 無色透明の液体 | 無色透明の液体 | |||
| コンテンツ | 重さ % | 99.5 | 99.9 | |||
| カラー、Pt-Co | APHAカラー | 10 | 6 | |||
| 水分 | 重さ % | 0.2 | 0.07 | |||
| トリプロピレングリコール | 重さ % | 0.1 | 0.02 | |||
| 密度(20℃) | g/cm3 | 1.0200 | 1.0250 | 1.0210 | ||
| 酸度 | mg/kg | 30 | 5 | |||
| 残基 | 重さ % | 0.008 | 0.0018 | |||
| 塩化 | 重量ppm | 5 | 1 | |||
| 屈折率 | - | 1.4380 | 1.4400 | 1.4390 | ||
| 蒸留範囲、IBP-DP | - | 221 | 229 | 合格 | ||
| テストデータの終了 | ||||||














